家GydF4y2Ba/旋转射流洗涤器 - 工业洗衣机GydF4y2Ba
旋喷垫圈 - 工业洗衣机GydF4y2Ba
旋喷750/1000/2000工业洗衣机乐动体育投注app下载GydF4y2Ba
多级输送带式工业洗衣机/干衣机GydF4y2Ba
旋喷GydF4y2Ba | 750GydF4y2Ba | 1000GydF4y2Ba | 2000GydF4y2Ba |
---|---|---|---|
深度GydF4y2Ba | 1435毫米(加上1220开门)GydF4y2Ba | 1980毫米(加上1220开门)GydF4y2Ba | 2896毫米GydF4y2Ba |
宽度GydF4y2Ba | 1435毫米(综合)GydF4y2Ba | 1828毫米(综合)GydF4y2Ba | 1980毫米(综合)GydF4y2Ba |
高度GydF4y2Ba | 2768毫米(综合)GydF4y2Ba | 2883毫米(综合)GydF4y2Ba | 3176毫米(综合)GydF4y2Ba |
清洗泵电机GydF4y2Ba | 5.5KW(7 1/2马力)GydF4y2Ba | 2×4KW(5 1/2马力)GydF4y2Ba | 2×5.5KW(7 1/2马力)GydF4y2Ba |
洗循环箱GydF4y2Ba | 287升(62galllons)GydF4y2Ba | 910升(200galllons)GydF4y2Ba | 1600升(350加仑)GydF4y2Ba |
冲洗消费GydF4y2Ba | 每10秒周期3.32升GydF4y2Ba | 每10秒周期5升GydF4y2Ba | 每10秒周期6.6升GydF4y2Ba |
蒸汽提取范GydF4y2Ba | 0.55KW(3/4马力)GydF4y2Ba | 0.55KW(3/4马力)GydF4y2Ba | 0.55KW(3/4马力)GydF4y2Ba |
水填料GydF4y2Ba | 3/4” BSPGydF4y2Ba | 3/4” BSPGydF4y2Ba | 3/4” BSPGydF4y2Ba |
涮烫饲料GydF4y2Ba | 3/4” BSPGydF4y2Ba | 3/4” BSPGydF4y2Ba | 3/4” BSPGydF4y2Ba |
排污口GydF4y2Ba | 2” BSPGydF4y2Ba | 2” BSPGydF4y2Ba | 2” BSPGydF4y2Ba |
溢出GydF4y2Ba | 1 1/4” BSPGydF4y2Ba | 1 1/4” BSPGydF4y2Ba | 1 1/4” BSPGydF4y2Ba |
蒸汽孔GydF4y2Ba | 254毫米(10” 至大气)GydF4y2Ba | 305毫米(12” 至大气)GydF4y2Ba | 305毫米(12” 至大气)GydF4y2Ba |
旋喷750工业洗衣机GydF4y2Ba
再循环洗涤和新鲜水冲洗/了sanitize机GydF4y2Ba
旋喷千工业洗衣机GydF4y2Ba
再循环洗涤和新鲜水冲洗/了sanitize机GydF4y2Ba
旋喷2000工业洗衣机GydF4y2Ba
再循环洗涤和新鲜水冲洗/了sanitize机GydF4y2Ba