家GydF4y2Ba/工业洗衣机 - Panamatic系列GydF4y2Ba
工业洗衣机 - Panamatic系列GydF4y2Ba
Panamatic系列600/700/800工业洗衣机乐动体育投注app下载GydF4y2Ba
多级输送带式工业洗衣机/干衣机GydF4y2Ba
PANAMATICGydF4y2Ba | 600GydF4y2Ba | 700GydF4y2Ba | 800GydF4y2Ba |
---|---|---|---|
深度GydF4y2Ba | 813毫米(加上门打开584毫米)GydF4y2Ba | 915毫米(加上门打开584毫米)GydF4y2Ba | 1320毫米(加上门打开724毫米)GydF4y2Ba |
宽度GydF4y2Ba | 1067毫米GydF4y2Ba | 1524毫米GydF4y2Ba | 1524毫米GydF4y2Ba |
高度GydF4y2Ba | 1828毫米GydF4y2Ba | 1828毫米GydF4y2Ba | 2005毫米GydF4y2Ba |
清洗泵GydF4y2Ba | 4KWGydF4y2Ba | 5.5KW(7 1/2马力)GydF4y2Ba | 5.5KW(7 1/2马力)GydF4y2Ba |
洗循环箱GydF4y2Ba | 145升(32加仑)GydF4y2Ba | 182升(40加仑)GydF4y2Ba | 273升(60加仑)GydF4y2Ba |
漂洗消耗(每10秒周期)GydF4y2Ba | 1.66升(0.6加仑)GydF4y2Ba | 3.32升(0.8加仑)GydF4y2Ba | 6.8升(1加仑1/2)GydF4y2Ba |
水填料GydF4y2Ba | 3/4”GydF4y2Ba | 3/4”GydF4y2Ba | 3/4”GydF4y2Ba |
排污口GydF4y2Ba | 1 1/2”GydF4y2Ba | 1 1/2”GydF4y2Ba | 1 1/2”GydF4y2Ba |
总负载GydF4y2Ba | 20KWGydF4y2Ba | 23.6KwGydF4y2Ba | 33.6千瓦GydF4y2Ba |
STRONG>蒸汽孔GydF4y2Ba | 6” 直径GydF4y2Ba | 9” 直径GydF4y2Ba | 10” 直径GydF4y2Ba |
Panamatic 600个细节GydF4y2Ba | Panamatic 700个细节GydF4y2Ba | Panamatic 800个细节GydF4y2Ba |
Panamatic 600系列工业洗衣机GydF4y2Ba
再循环洗涤和新鲜水冲洗/了sanitize机GydF4y2Ba
Panamatic 700系列工业洗衣机GydF4y2Ba
再循环洗涤和新鲜水冲洗/了sanitize机GydF4y2Ba
Panamatic 800系列工业洗衣机GydF4y2Ba
再循环洗涤和新鲜水冲洗/了sanitize机GydF4y2Ba